Método y Metodología
En revisión de literatura
| Método | Cartesiano |
| Enfoque | Cualitativo |
| Finalidad | Aplicada |
| Fuentes de información | Documental |
| Unidades de análisis | Catálogos |
| Control de variables | No experimental |
| Alcance | Exploratorio |
| Instrumentos de recolección de información | Bibliografía / páginas web |
| Procedimiento de recolección de información | Técnica documental |
| Cobertura de las unidades de análisis | Escenario |
| Procedimiento para el tratamiento de información | Técnicas explicativas |
En estudios metodológicos
| Método | Cartesiano |
| Enfoque | Cualitativo |
| Finalidad | Básica |
| Fuentes de información | Documental |
| Unidades de análisis | Catálogos |
| Control de variables | Experimental |
| Alcance | Correlacional, explicativo |
| Instrumentos de recolección de información | Bibliografía / Entrevista / Encuesta / Observación / Grupo de enfoque / Página web |
| Procedimiento de recolección de información | Técnica documental / Técnica de campo / Bases de datos |
| Cobertura de las unidades de análisis | Escenario |
| Procedimiento para el tratamiento de información | Técnicas explicativas |
En estudios empíricos
| Método | Cartesiano |
| Enfoque | Cualitativo / Cuantitativo |
| Finalidad | Aplicada |
| Fuentes de información | De campo |
| Unidades de análisis | De laboratorio / Insitu |
| Control de variables | Experimental / No experimental |
| Alcance | Descriptivo / correlacional |
| Instrumentos de recolección de información | Entrevista / encuesta / observación / grupo de enfoque |
| Procedimiento de recolección de información | Técnica de campo / base de datos |
| Cobertura de las unidades de análisis | Censo / muestra |
| Procedimiento para el tratamiento de información | Tabulación simple / tabulación cruzada / técnicas prospectivas |
En estudios de casos
| Método | Cartesiano |
| Enfoque | Cualitativo / Cuantitativo |
| Finalidad | Aplicada |
| Fuentes de información | Documental / De campo |
| Unidades de análisis | De laboratorio / Insitu / Catálogos |
| Control de variables | Experimental / No experimental |
| Alcance | Exploratorio / Descriptivo / Correlacional / Explicativo |
| Instrumentos de recolección de información | Bibliografía / Entrevista / Encuesta / Observación / Grupo de enfoque / Página web |
| Procedimiento de recolección de información | Base de datos / Técnica documental / Técnica de campo |
| Cobertura de las unidades de análisis | Censo / Muestra / Escenario |
| Procedimiento para el tratamiento de información | Tabulación simple / Tabulación cruzada / Técnicas prospectivas / Técnicas explicativas |
En estudios teóricos
| Método | Cartesiano |
| Enfoque | Cuantitativo / Cualitativo |
| Finalidad | Básica |
| Fuentes de información | Documental / De campo |
| Unidades de análisis | De laboratorio / Insitu / Catálogos |
| Control de variables | Experimental |
| Alcance | Explicativo |
| Instrumentos de recolección de información | Bibliografía / Entrevista / Encuesta / Observación / Grupo de enfoque / Página web |
| Procedimiento de recolección de información | Base de datos / Técnica documental / Técnica de campo |
| Cobertura de las unidades de análisis | Censo / Muestras / Escenario |
| Procedimiento para el tratamiento de información | Modelos matemáticos / Técnicas prospectivas / Técnicas explicativas |


